| N. Registro Soci | Denominazione | Codice Fiscale | Sede legale | Iscrizione al RUNTS | Data di iscrizione al Registro | Estremi di iscrizione al Registro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunità XXIV Luglio | 93001720668 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 14/09/22 | N. 48053 | |
| 2 | APTDH (Associazione per la Promozione e Tutela dei Diritti degli Handicappati) | 93006850668 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 19/01/23 | N. 97788 | |
| 3 | Solidarietà Famiglia – Parrocchia S. Pio X | 93004090663 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 27/01/23 | N. 97875 | |
| 4 | ADASAC (Associazione Diabetici Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia) | 91002220662 | Castel Di Sangro (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 13/07/23 | N. 121535 | |
| 5 | Fraternità di Misericordia – Celano | 90007310668 | Celano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 13/10/22 | N. 55602 | |
| 6 | FACED (Famiglie Contro l’Emarginazione e la Droga) | 90016080666 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 18/11/22 | N. 80373 | |
| 7 | Centro Socio-Culturale Rom | 90041480667 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/12/22 | N. 90053 | |
| 8 | ADAQ (Associazione contro il diabete) | 93005130666 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 11/08/97 | N.456 | |
| 9 | AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici sez. Sulmona) | 92004020662 | Sulmona (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/22 | N. 39843 | |
| 10 | 16 Maggio 82 | 01438420661 | Carsoli (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 13/12/22 | N. 87318 | |
| 11 | ADM (Associazione Diabetici Marsicana) | 90004340668 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 05/12/22 | N. 84822 | |
| 12 | Confraternita di Misericordia – Balsorano | 90018380668 | Balsorano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 13/10/22 | N. 55618 | |
| 13 | Centro Famiglia Amore e Vita | 90022840665 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 22/02/23 | N. 103137 | |
| 14 | PIVEC (Pronto Intervento Volontariato Protezione Civile) – Tornimparte | 01385960669 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/22 | N. 39819 | |
| 15 | VAPC (Volontari Abruzzesi per la Protezione Civile) | 93019700660 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 16/11/99 | N. 559 | |
| 17 | Croce Verde Pratola Soccorso | 92005330664 | Pratola Peligna (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 26/09/23 | N. 123080 | |
| 18 | AIPD (Associazione Italiana Persone Down) | 93020030669 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 19/01/23 | N. 97785 | |
| 19 | CIPA (Centro Informazione e Prima Accoglienza) | 92010190665 | Sulmona (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 5/12/23 | N. 127090 | |
| 20 | Africa Mission | 90024240666 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 07/07/22 | N. 38060 | |
| 21 | Rindertimi | 90010270669 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione altri enti ETS | 14/09/22 | N. 48054 | |
| 22 | Don Bosco | 93034890660 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 23/01/23 | N. 96375 | |
| 23 | Croce Bianca | 93032520665 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 26/09/23 | N. 123081 | |
| 24 | Nuova Acropoli AIB | 93042160668 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 18/10/22 | N. 57831 | |
| 25 | ADA Marsica (Associazione per i Diritti degli Anziani) | 90017160665 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 13/12/22 | N. 87297 | |
| 26 | AIDA L’Aquila (Associazione per i Diritti degli Anziani) | 93027390660 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 10/01/23 | N. 93945 | |
| 27 | ANFFAS (Associazione Nazionale famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) | 91005650667 | Castel Di Sangro (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 22/11/22 | N. 81028 | |
| 28 | Koinonìa | 93022790666 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione altri enti ETS | 05/12/22 | N. 26130 | |
| 29 | Confraternita di Misericordia | 93034080668 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 13/10/22 | N. 55631 | |
| 30 | Abitare Insieme | 93021740662 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 05/12/22 | N. 84824 | |
| 31 | AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) | 96015150582 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione APS | 12/08/22 | N. 44305 | |
| 32 | Help Handicap | 90026160664 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 07/07/22 | N. 38061 | |
| 33 | Croce Verde Pubblica Assistenza e Protezione Civile | 01192500666 | Civitella Roveto (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 07/07/22 | N. 38053 | |
| 34 | Confraternita di Misericordia | 90003040665 | Magliano de’ Marsi (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 13/10/22 | N. 55621 | |
| 35 | Centro Studi Gioacchino Volpe | 93019040661 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 30/03/10 | N. 31 | |
| 36 | Croce Verde Avezzano Soccorso | 90029870665 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 10/02/23 | N. 100578 | |
| 37 | AVULSS (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei servizi Socio-Sanitari) | 92018510666 | Sulmona (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/22 | N. 39852 | |
| 38 | Alberto Maria Pacella | 92019910667 | Pettorano sul Gizio (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 26/09/23 | N. 123970 | |
| 39 | L’Impronta | 93035390660 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 05/12/22 | N. 84816 | |
| 40 | Volontari Barrea | 91005460661 | Barrea (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 08/03/23 | N. 104937 | |
| 41 | Alzheimer Marsica | 90028470665 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/22 | N. 39812 | |
| 42 | 180 Amici L’Aquila | 93047830661 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/12/22 | N.90051 | |
| 43 | GVV (Gruppi Volontariato Vincenziano) | 93020070665 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 10/02/23 | N. 100589 | |
| 44 | Tribunale per la difesa del malato | 90027550665 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 07/07/22 | N. 38063 | |
| 45 | Humanitas – San Pio delle Camere | 93046890666 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 11/10/11 | N. 166 | |
| 46 | Fraterna Tau | 93027520662 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 15/092023 | N. 82795 | |
| 47 | ADA L’Aquila (Associazione per i Diritti degli Anziani) | 93019760664 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 04/08/22 | N. 43057 | |
| 48 | AUSER Volontariato Provinciale (Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà) | 93045560666 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/12/22 | N. 90092 | |
| 49 | VIDES SPES (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo) | 93028570666 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/22 | N. 39824 | |
| 51 | ANTEAS | 90030360664 | Avezzano (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 28/10/22 | N. 61179 | |
| 52 | Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile | 90015540660 | Tagliacozzo (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/22 | N. 178 | |
| 53 | Pubblica Assistenza Gran Sasso Soccorso | 93045750663 | S.Stefano di Sessanio (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 08/03/23 | N. 104939 | |
| 54 | AVULSS | 93036310667 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/22 | N. 39833 | |
| 55 | ANFFASS | 92018390663 | Sulmona (AQ) | RUNTS Sezione APS | 22/11/22 | N. 81031 | |
| 56 | Ginestra Subequana | 92027410668 | Castelvecchio Subequo (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 20/12/22 | N. 90055 | |
| 58 | Centro di accoglienza “Dono di Maria” | 91005610679 | Giulianova (TE) | RUNTS Sezione ODV | 10/11/22 | N. 67016 | |
| 59 | Banco di solidarietà di Teramo | 92027080677 | Teramo (TE) | Iscritto Anagrafe Onlus | – | – | |
| 60 | Fondazione ANFFAS di Teramo | 01473310678 | Teramo (TE) | Iscritto Anagrafe Onlus | – | – | |
| 61 | Associazione Senza Barriere ANFFAS Teramo | 01576550675 | Teramo (TE) | Iscritto Anagrafe Onlus | – | – | |
| 63 | Banco di solidarietà di Roseto | 91031960676 | Roseto Degli Abruzzi (TE) | RUNTS Sezione ODV | 18/11/22 | N. 80378 | |
| 64 | Insieme per un mondo nuovo | 92050460671 | Teramo (TE) | RUNTS Sezione ODV | 05/05/16 | N. 69 | |
| 65 | Comunità mondo nuovo | 83005490582 | Civitavecchia (Roma) | RUNTS Sezione ODV | 22/02/23 | N. 3401 | |
| 66 | Banco di solidarietà Montorio | 92042170677 | Montorio al Vomano (TE) | RUNTS Sezione ODV | 13/06/23 | N. 94888 | |
| 67 | Associazione Centro Solidarietà Incontro Ascolto E Prima Accoglienza | 93008720695 | Chieti (CH) | RUNTS Sezione ODV | 28/10/22 | N. 61201 | |
| 68 | Banco Alimentare dell’Abruzzo | 91048560683 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione ODV | 13/01/22 | N. 79837 | |
| 71 | Sindacato delle famiglie “Abruzzo” | 91069590684 | Pescara (PE) | Registro ODV/APS (in trasmigrazione) | 22/03/06 | N. 75 | |
| 72 | ARCI Abruzzo Molise APS | 91015790685 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione APS | 10/02/23 | N. 100593 | |
| 73 | Coordinamento per la Salute Mentale regione Abruzzo C.O.S.M.A. ODV ETS | 91070650683 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione ODV | 05/12/22 | N. 84825 | |
| 74 | La Casa di Cristina ODV ETS | 91109190685 | Montesilvano (PE) | RUNTS Sezione ODV | 28/10/22 | N. 61190 | |
| 75 | Associazione Progetto Incontro | 91017220681 | Montesilvano (PE) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/22 | N. 39810 | |
| 76 | Articolo 3 | 91107630682 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione ODV | 16/12/22 | N. 88242 | |
| 77 | Associazione Domenico Allegrino ODV | 91077590684 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione ODV | 22/11/22 | N. 81014 | |
| 78 | Florida 60 APS | 91164330689 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione APS | 08/03/22 | N. 372439 | |
| 79 | Casoli tra i borghi APS | 90041570699 | Casoli (CH) | RUNTS Sezione APS | 15/09/22 | N. 32126 | |
| 80 | Il sogno di Benny Gio APS | 91161340681 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione APS | 06/09/22 | N. 32148 | |
| 81 | Autismo Abruzzo APS | 93074100665 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione APS | 30/08/22 | N. 46172 | |
| 82 | Associazione Io sono ancora vivo ODV | 91142230688 | Villa Celiera (PE) | RUNTS Sezione ODV | 13/12/22 | N. 87322 | |
| 83 | Form Art APS ETS | 91055340680 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione APS | 30/08/22 | N. 46184 | |
| 84 | Associazione Deposito dei Segni ETS | 91049170680 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione altri enti ETS | 13/01/23 | N. 59915 | |
| 86 | Arterie ETS Associazione Culturale | 1725610685 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione altri enti ETS | 05/04/22 | N. 25962 | |
| 87 | Laboratorio Innovazione APS | 91121920689 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione APS | 27/01/23 | N. 97862 | |
| 88 | Associazione Gianni Silvidii ODV ETS | 91082060681 | Spoltore (PE) | RUNTS Sezione ODV | 20/12/22 | N. 26851 | |
| 89 | Passi Insieme ODV | 92064840678 | Teramo (TE) | RUNTS Sezione ODV | 11/04/23 | N. 105768 | |
| 90 | Percorsi ODV | 91031680688 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione ODV | 20/12/2022 | N. 90089 | |
| 91 | Zupirù clown ETS | 92037920672 | Teramo (TE) | RUNTS Sezione ODV | 10/01/2023 | N. 93941 | |
| 92 | AGESCI regione Abruzzo | 91017990689 | San Giovanni Teatino (CH) | RUNTS Sezione APS | 17/11/2022 | N. 79945 | |
| 93 | Giacche Verdi Pescara ODV | 91153600688 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione ODV | 30/08/2022 | N. 46160 | |
| 94 | Volontari Senza Frontiere ODV | 91093120680 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/2022 | N. 39841 | |
| 95 | Erga Omnes ODV | 93046900697 | Chieti (CH) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/2022 | N. 39832 | |
| 96 | Artisti per il MATTA ETS | 01983080688 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione altri enti ETS | 10/06/2022 | N. 3020 | |
| 97 | L’Aquila più bici in città APS | 93116060661 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione APS | 30/01/2023 | N. 82194 | |
| 98 | N.O.T. Nucleo Operativo Teate ODV | 02120180696 | Chieti (CH) | RUNTS Sezione ODV | 02/08/2023 | N. 47738 | |
| 99 | A.I.D.O. sezione regione Abruzzo ODV | 91029560686 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione ODV | 11/01/2023 | N. 94412 | |
| 100 | ARDA sezione Vasto ODV | 92029210694 | Vasto (CH) | RUNTS Sezione ODV | 27/01/2023 | N. 97879 | |
| 101 | I luoghi del buon incontro APS | 93064850691 | Chieti (CH) | RUNTS Sezione APS | 19/07/2022 | N. 30702 | |
| 102 | FIAB Pescara bici APS ETS | 91073890682 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione APS | 17/10/2023 | N. 95161 | |
| 103 | Altri Orizzonti ODV | 93032760691 | Lanciano (CH) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/2022 | N. 39825 | |
| 104 | Associazione Diversuguali ODV | 91073720681 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione ODV | 22/11/2022 | N. 81017 | |
| 105 | Associazione Azione Parkinson Abruzzo ODV | 91062830681 | Francavilla al mare (CH) | RUNTS Sezione ODV | 10/01/2023 | N. 93939 | |
| 106 | Libra APS | 93067220694 | Torrevecchia Teatina (CH) | RUNTS Sezione APS | 23/08/2023 | N. 111416 | |
| 107 | ANTEAS regione Abruzzo APS | 91084390680 | Pescara (PE) | RUNTS Sezione APS | 07/07/2022 | N. 38064 | |
| 108 | Associazione Orizzonte ODV | 93011740698 | Francavilla al Mare (CH) | RUNTS Sezione ODV | 18/11/2022 | N. 80391 | |
| 109 | Associazione Emozioni ODV | 93041660692 | Francavilla al Mare (CH) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/2022 | N. 39835 | |
| 110 | Dona un pasto per la dignità ODV | 93107440666 | L’Aquila (AQ) | RUNTS Sezione ODV | 30/08/2022 | N. 28940 | |
| 111 | Compagnia del sorriso ODV | 93038940693 | Chieti (CH) | RUNTS Sezione ODV | 06/12/2022 | N. 47565 | |
| 112 | Valtrigno ODV | 92010710694 | San Salvo (CH) | RUNTS Sezione ODV | 31/03/2023 | N. 109006 | |
| 113 | Vita e solidarietà ODV | 92019890695 | San Salvo (CH) | RUNTS Sezione ODV | 20/07/2022 | N. 39830 | |
| 114 | Dafne – Associazione a tutela della donna e del minore | 92033430692 | San Salvo (CH) | RUNTS Sezione ODV | 15/09/2022 | N. 31658 | |
| 115 | Liberi per liberare odv/ets | 90027650663 | Avezzano (AQ) | RUNTS sezione ODV | 20/07/2022 | N. 39811 | |
| 116 | Leone rosso odv | 90050480665 | Celano (AQ) | RUNTS sezione ODV | 18/11/2022 | N. 80376 | |
| 117 | Social Dance odv-ets | 90053600665 | Avezzano (AQ) | RUNTS sezione ODV | 04/04/2023 | N. 90085 | |
| 118 | Amici dell’emissario Ets – Odv | 90049750665 | Capistrello (AQ) | RUNTS sezione ODV | 10.11.2022 | N. 67109 | |
| 119 | Associazione culturale una storia… tante storie aps | 90048240668 | Celano (AQ) | RUNTS sezione APS | 04.08.2022 | N. 43037 | |
| 120 | Associazione Latino Americana in italia ODV ETS | 92018120664 | Pratola Peligna (AQ) | RUNTS sezione ODV | 25.06.2024 | N. 123985 | |
| 121 | Fondazione Etipublica Ente Filantropico Ets | 91134080687 | Pescara (PE) | RUNTS Enti filantropici | 26.10.2023 | N.103422 |


